美国新闻道20与世界报城大于
当中“高被引用首10%论文占比”方面表现突出,于美

城大在《美国新闻与世界报道》2026–2027年度全球最佳大学排名位列第47位,并有15个学科跻身全球前50名,逾2,600所大学中位列第47位,亚洲排名第九,纳米科学与技术及光学更打入全球前十,
城大于《美国新闻与世界报道》2026-2027年度全球最佳大学学科排名全港第一学科:
香港排名 | 全球排名 | |
材料科学 | 1 | 5 |
物理化学 | 1 | 6 |
凝聚态物理 | 1 | 7 |
能源与燃料 | 1 | 8 |
纳米科学与技术 | 1 | 8 |
光学 | 1 | 9 |
化学工程 | 1 | 22 |
化学 | 1 | 23 |
电机与电子工程 | 1 | 27 |
生物技术与应用微生物学 | 1 | 114 |
城大于《美国新闻与世界报道》2026-2027年度全球最佳大学学科排名全球前50名学科:
全球排名 | |
材料科学 | 5 |
物理化学 | 6 |
凝聚态物理 | 7 |
能源与燃料 | 8 |
纳米科学与技术 | 8 |
光学 | 9 |
工程 | 17 |
化学工程 | 22 |
化学 | 23 |
计算机科学 | 23 |
绿色与可持续科学技术 | 23 |
机械工程 | 25 |
人工智能 | 26 |
电机与电子工程 | 27 |
土木工程 | 47 |
在13项排名指标中,